Noroff
Finn emner ved Noroff, utforsk historiske resultater og sammenlign fagene du vurderer.
Utforsk emner
Se alle emner →Et utvalg emner i emnekoderekkefølge. Snitt inkluderer F. Tall holdes tilbake når datagrunnlaget er uavklart.
| Emne | Snitt / 5 | Stryk |
|---|---|---|
| UC1ASK05-1Academic Skills 1 | 3,22 | 0 % |
| UC1IPR10-1Programming 1-Introduction to Programming | 4,08 | 3,6 % |
| UC1PRD10-1Programming and Databases | 3,71 | 4,8 % |
| UC2APR10-1IT Audit Practice | — | — |
| UC2AS205-1Academic Skills 2 | — | — |
| UC2DFF10-1Digital Forensics Fundamentals | — | — |
| UC2DFI10-1Digital Forensic Investigation | — | — |
| UC2GRC10-1IT Governance,Risk and Compliance 1 | 4,93 | 0 % |
| UC2IAP10-1IT Audit Principles | 4,69 | 0 % |
| UC2IAR10-1IT Architecture | — | — |
| UC2IRF10-1Incident Response Fundamentals | — | — |
Hva dekker tallene?
Emnene er knyttet til Noroff gjennom rapporterte studieprogrammer. Tilknytning og historisk semester er ikke en garanti for at emnet tilbys nå, eller at du kan velge det i studieplanen din.
Kontroller opptakskrav og emnetilbud hos lærestedet. Antall resultater er ikke nødvendigvis antall unike studenter.
Tall med en kilde.
Data fra HK-dir via Database for statistikk om høyere utdanning (DBH). Dekning varierer mellom emner, læresteder og år. Små tall kan være skjermet. Historiske karakterer måler ikke alene arbeidsmengde, læringsutbytte eller hvor vanskelig et fag vil være for deg.
Les om datagrunnlaget →