Universitetet i Bergen
Finn emner ved UiB, utforsk historiske resultater og sammenlign fagene du vurderer.
Utforsk emner
Se alle emner →Et utvalg emner i emnekoderekkefølge. Snitt inkluderer F. Tall holdes tilbake når datagrunnlaget er uavklart.
| Emne | Snitt / 5 | Stryk |
|---|---|---|
| AHKR201-0Praksis i arbeidslivet | — | 0 % |
| AIKI100-0Examen facultatum - Innføring i kunstig intelligens | 3,58 | 0 % |
| AIKI110-0Kunstige agentar | 3,25 | — |
| AIKI200-0Bacheloroppgave i kunstig intelligens | 3,96 | — |
| AIKI210-0Etikk i kunstig intelligens | 3,5 | — |
| ALLV100-0Innføringsemne i litteraturvitenskap | 3,39 | — |
| ALLV111-0Allmenn litteraturvitenskap: Litteratur fra antikken til middelalder/renessanse | 3,17 | 2,8 % |
| ALLV112-0Allmenn litteraturvitenskap: Eldre litteratur og poetikk fra middelalder/renessanse til opplysningstiden/romantikken | 3,56 | — |
| ALLV113-0Allmenn litteraturvitenskap: Moderne litteratur og poetikk fra opplysningstiden/romantikken til i dag | 3,17 | 0 % |
| ALLV114-0Allmenn litteraturvitenskap: Moderne litteratur og litteraturteori | 3,29 | 4,5 % |
| ALLV201-0Allmenn litteraturvitenskap Litteraturteoretisk særemne | 3,17 | — |
| ALLV202-0Allmenn litteraturvitenskap: Litteraturvitenskapelig fordypningsemne II | 3,21 | — |
Hva dekker tallene?
Emnene er knyttet til Universitetet i Bergen gjennom rapporterte studieprogrammer. Tilknytning og historisk semester er ikke en garanti for at emnet tilbys nå, eller at du kan velge det i studieplanen din.
Kontroller opptakskrav og emnetilbud hos lærestedet. Antall resultater er ikke nødvendigvis antall unike studenter.
Tall med en kilde.
Data fra HK-dir via Database for statistikk om høyere utdanning (DBH). Dekning varierer mellom emner, læresteder og år. Små tall kan være skjermet. Historiske karakterer måler ikke alene arbeidsmengde, læringsutbytte eller hvor vanskelig et fag vil være for deg.
Les om datagrunnlaget →